0 50 100 150 200 300 500
99

各类人群可正常活动

首要污染物
   
对健康影响 空气质量令人满意,基本无空气污染
   
建议措施 各类人群可正常活动
SO27μg/m3 O366μg/m3
NO216μg/m3 PM1021μg/m3
CO0.6mg/m3 PM2.511μg/m3

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

更新时间:2023-06-07

站点空气质量日报

(更新时间:2023-06-07)

区县 站点名称 SO2 NO2 CO O3-8h PM10 PM2.5 AQI 质量评价 首要污染物
端州区 睦岗子站 11 28 0.5 64 28 16 35
端州区 城中子站 10 29 0.7 74 23 16 37
端州区 七星岩子站 8 22 0.4 66 22 14 33
鼎湖区 坑口子站 6 30 0.3 61 27 17 38
鼎湖区 鼎湖凤凰 8 24 0.6 82 15 12 41
高要区 高要湖西 4 25 0.5 76 25 14 38
四会市 四会城中 9 25 0.8 83 32 17 42
四会市 四会贞山 5 18 0.6 66 24 8 33
广宁县 广宁庄前西 9 9 0.5 64 20 7 32
广宁县 广宁新城 6 8 0.4 70 18 4 35
德庆县 德庆香山 9 17 0.5 42 22 15 22
德庆县 德庆新城站 5 6 0.5 39 12 5 20
封开县 封开府前 8 7 0.8 71 16 4 36
封开县 封开贺电 5 6 0.6 77 14 11 39
怀集县 怀集文昌 3 7 0.7 64 15 10 32
怀集县 怀集三江口 7 5 0.7 68 19 10 34
肇庆高新区 高新知青 6 20 0.6 67 25 13 34
肇庆高新区 临江子站 4 23 0.6 74 25 17 37
肇庆高新区 高新东风 4 20 0.7 50 24 7 25
注:符号"—"代表空气质量自动站检测仪器进行校零、校标或遇到通讯故障、电源故障、仪器故障等影响时,该点位相应时点无数据。
注:CO单位为毫克/立方米