(更新时间:2023-06-08 19:00)

0 50 100 150 200 300 500
99

各类人群可正常活动

首要污染物
   
对健康影响 空气质量令人满意,基本无空气污染
   
建议措施 各类人群可正常活动
SO26μg/m3 O342μg/m3
NO218μg/m3 PM1012μg/m3
CO0.7mg/m3 PM2.56μg/m3

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

更新时间:2023-06-08 19:00

站点空气质量状况

更新时间:2023-06-08 19:00

区县 站点名称 SO2 NO2 CO O3-8h PM10 PM2.5 AQI 质量评价 首要污染物
端州区 睦岗子站 5 44 1.5 14 14 8 22
端州区 城中子站 9 58 0.8 9 10 4 29
端州区 七星岩子站 7 9 0.4 52 6 4 17
鼎湖区 坑口子站 4 35 0.5 19 8 6 18
鼎湖区 鼎湖凤凰 5 4 0.3 47 8 < 3 15
高要区 高要湖西 1 21 0.6 37 < 6 3 12
四会市 四会城中 7 24 0.7 36 22 12 22
四会市 四会贞山 6 10 0.6 30 12 5 12
广宁县 广宁庄前西 10 12 0.6 40 11 10 15
广宁县 广宁新城 6 11 0.4 39 14 3 14
德庆县 德庆香山 8 10 0.5 50 12 9 16
德庆县 德庆新城站 5 4 0.5 44 6 14
封开县 封开府前 8 3 0.7 62 13 < 3 20
封开县 封开贺电 6 4 0.6 72 9 7 23
怀集县 怀集文昌 3 6 0.7 59 12 10 19
怀集县 怀集三江口 6 3 0.8 61 8 5 20
肇庆高新区 高新知青
肇庆高新区 临江子站 2 32 0.6 31 20 12 20
肇庆高新区 高新东风 2 24 0.8 33 14 9 14
注:符号"—"代表空气质量自动站检测仪器进行校零、校标或遇到通讯故障、电源故障、仪器故障等影响时,该点位相应时点无数据。